
Číslo emise HZL ISIN Objem emise v mil. Kč Typ sazby Datum emise Datum splatnosti
HZL 508 CZ0002008311 250 3,69 % 07. 01. 2022 07. 01. 2032
HZL 509 CZ0002008329 500 4,35 % 13. 01. 2022 13. 04. 2025
HZL 510 CZ0002008337 1 000 4,24 % 13. 01. 2022 13. 01. 2027
HZL 511 CZ0002008345 500 4,07 % 13. 01. 2022 13. 04. 2029
HZL 512 CZ0002008352 200 3,98 % 13. 01. 2022 13. 07. 2030
HZL 513 CZ0002008378 250 4,26 % 19. 01. 2022 19. 07. 2025
HZL 514 CZ0002008360 750 4,12 % 19. 01. 2022 19. 01. 2027
HZL 515 CZ0002008386 200 3,92 % 19. 01. 2022 19. 01. 2032
HZL 516 CZ0002008402 1 000 4,23 % 31. 01. 2022 31. 01. 2027
HZL 517 CZ0002008410 500 4,12 % 31. 01. 2022 31. 01. 2029
HZL 518 CZ0002008436 500 4,01 % 11. 02. 2022 11. 05. 2025
HZL 519 CZ0002008444 1 000 3,76 % 11. 02. 2022 11. 05. 2027
HZL 520 CZ0002008451 500 3,69 % 11. 02. 2022 11. 05. 2029
HZL 521 CZ0002008469 500 3,66 % 11. 02. 2022 11. 02. 2032
HZL 522 CZ0002008519 1 250 3,90 % 23. 02. 2022 23. 02. 2027
HZL 523 CZ0002008527 1 000 3,77 % 23. 02. 2022 23. 05. 2029
HZL 524 CZ0002008535 250 3,65 % 23. 02. 2022 23. 02. 2033
HZL 525 CZ0002008543 500 4,56 % 10. 03. 2022 10. 09. 2025
HZL 526 CZ0002008550 1 000 4,28 % 10. 03. 2022 10. 03. 2027
HZL 527 CZ0002008576 500 4,06 % 10. 03. 2022 10. 03. 2029
HZL 528 CZ0002008568 500 3,93 % 10. 03. 2022 10. 03. 2032
HZL 529 CZ0002008600 500 5,13 % 31. 03. 2022 30. 06. 2025
HZL 530 CZ0002008618 1 500 4,83 % 31. 03. 2022 31. 03. 2027
HZL 531 CZ0002008626 500 4,48 % 31. 03. 2022 30. 06. 2032
HZL 532 CZ0002008634 500 5,17 % 27. 04. 2022 27. 04. 2026
HZL 533 CZ0002008659 1 500 5,01 % 27. 04. 2022 27. 04. 2027
HZL 534 CZ0002008667 500 4,88 % 27. 04. 2022 27. 04. 2028
HZL 535 CZ0002008642 500 4,68 % 27. 04. 2022 27. 04. 2032
HZL 536 CZ0002008675 2 000 6,39 % 10. 05. 2022 10. 05. 2024
HZL 537 CZ0002008691 6 000 PRIBOR 1M 17. 05. 2022 17. 05. 2023
HZL 538 CZ0002008709 1 250 6,07 % 17. 05. 2022 17. 05. 2024
HZL 539 CZ0002008741 10 000 PRIBOR 1M 27. 05. 2022 27. 11. 2023
HZL 540 CZ0002008758 7 000 PRIBOR 1M 27. 05. 2022 27. 05. 2024
HZL 541 CZ0002008717 500 5,12 % 27. 05. 2022 27. 08. 2027
HZL 542 CZ0002008725 500 5,01 % 27. 05. 2022 27. 08. 2029
HZL 543 CZ0002008733 500 4,98 % 27. 05. 2022 27. 08. 2030
Pozn.: HZL 56–62, 537, 539 a 540 jsou tranšové.
K 31. 12. 2022 byl již určitý počet emisí v souladu s emisními podmínkami řádně splacen, konkrétně 1. až 14. emise, 16. až
21. emise, 24. a 25. emise, 30. a 31. emise, 33. a 34. emise, 37. až 39. emise, 41. emise, 50. emise, 63. až 159. emise, 161. až
163. emise, 165. emise, 167. a 168. emise, 170. a 171. emise, 173. emise, 176. emise, 178. emise, 180. emise, 183. emise, 186. emise,
189. a 190. emise, 193. a 194. emise, 197. až 199. emise, 201. emise, 203. emise, 205. emise, 210. a 211. emise, 213. emise,
215. a 216. emise, 218. a 219. emise, 221. a 222. emise, 224. a 225. emise, 227. emise, 229. emise, 233. emise, 235. emise, 237. až
239. emise, 242. emise, 244. a 245. emise, 247. emise, 249. emise, 255. a 256. emise, 262. emise, 274. emise, 282. emise, 340. emise
a 471. emise. Čtyři emise (15., 32., 35. a 36.) byly v souladu s emisními podmínkami zrušeny předčasně.
Emise HZL 47., 52., 53., 56., 57. a 312. jsou zaknihované kotované cenné papíry a znějí na doručitele. Jsou obchodovány
na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s.
Emise HZL 22.a 23., 26. až 29., 40., 42 až 46., 48. až 51., 54. a 55., 58. až 62. jsou listinné nekotované cenné papíry a znějí
na doručitele.
Emise HZL 115., 122., 130., 134., 138. až 139., 145., 147., 151. až 152., 159. až 197., 199. až 200., 202. až 214., 216. až 220., 222. až 223.,
225. až 246., 248. až 254., 256. až 311. a 313. až 543. jsou listinné nekotované cenné papíry a znějí na řad.
Emise HZL 8. až 21. (včetně nekotovaných) byly vydány v rámci prvního dluhopisového programu Hypoteční banky, který 19. 3. 2002
schválila Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č. j. 45/N/468/2002/1. Současně schválila i prospekt vypracovaný pro
dluhopisový program. Nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu činí 30 miliard korun. Doba
trvání dluhopisového programu je deset let. Splatnost jakékoli emise vydané v rámci dluhopisového programu je nejvýše deset let.
Emise HZL 22. až 71. a 73. byly vydány v rámci druhého dluhopisového programu Hypoteční banky, který 9. 5. 2005 schválila
Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č. j. 45/N/36/2005/1. Současně schválila i prospekt vypracovaný pro dluhopisový
Kdo jsmeVztahy s akcionářiStatutární orgány HB Slovo předsedy představenstvaHB v roce 2022 CSR a odpovědný přístupOrganizační strukturaFinanční část
85
Výroční finanční zpráva 2022 Hypoteční banka, a.s.